Табулатура Children Of Bodom | Deadnight Warrior гитара табулатуры уроки тексты песен Children Of Bodom текст lyrics песня аккорды песни ноты нота электрогитара струна  
   А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Ы Э Ю Я       Разные песни
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z      Все исполнители

    



группа Children Of Bodom, Табулатура песни Deadnight Warrior

Группа: Children Of Bodom - другие аккорды (60),   о группе (7 статей),   диски (9),   фотографии (43)
Табулатура песни: Deadnight Warrior
Просмотров: 914
Прислал: Krishna (krishna_2003@rambler.ru)




    
DEADNIGHT WARRIOR
from: CHILDREN OF BODOM
      TOKYO WARHEARTS - LIVE IN JAPAN 1999
GTP by ESP (esp@n2.com)
D#||------------------|------------------|-------------------|
A#||------------------|------------------|-------------------|
F#||------------------|------------------|-------------------|
C#||------------------|------------------|--2----------------|
G#||------------------|------------------|--2----------------|
D#||------------------|------------------|--0----------------|

------------------|--------------------------------------------------|
------------------|--------------------------------------------------|
------------------|--------------------------------------13--14--16--|
------------------|--------------------------12--14--15--------------|
------------------|--------------12--14--15--------------------------|
------------------|--12--14--15--------------------------------------|

--------------14--15--17--19--17--15--------------|
--14--15--17--------------------------19--17--15--|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|

--------------------------------------------------|------------------|------|
--19--17--15--------------------------------------|------------------|------|
--------------18--16--14--18--16--14--------------|------------------|------|
--------------------------------------18--16--14--|------------------|------|
--------------------------------------------------|------------------|------|
--------------------------------------------------|------------------|------|

--------------------||------------------------|------------------------|
--------------------||------8----7--7----8----|------------------------|
----------7----9----||*-----9----8--8----9----|--------------7----9----|
----------7----9----||*-----9----8--8----9----|--------------7----9----|
----------5----7----||---7--7----6--6----7----|-----------0--5----7----|
--------------------||------------------------|--0--2--3---------------|

-----------------------|-----------------------||-----------------------|
-----8----7--7----8----|--8--------------------||-----8----7--7----8----|
-----9----8--8----9----|-----9-----------9----*||-----9----8--8----9----|
-----9----8--8----9----|--------8--------9----*||-----9----8--8----9----|
--7--7----6--6----7----|-----------------7-----||--7--7----6--6----7----|
-----------------------|-----------------------||-----------------------|

------------------------|-----------------------|----------------------|
------------------------|-----8----7--7----8----|--8-------------------|
--------------7----9----|-----9----8--8----9----|-----9-----------9----|
--------------7----9----|-----9----8--8----9----|--------8--------9----|
-----------0--5----7----|--7--7----6--6----7----|-----------------7----|
--0--2--3---------------|-----------------------|----------------------|

-----------------------|------------------------|-----------------------|
-----8----7--7----8----|------------------------|-----8----7--7----8----|
-----9----8--8----9----|--------------7----9----|-----9----8--8----9----|
-----9----8--8----9----|--------------7----9----|-----9----8--8----9----|
--7--7----6--6----7----|-----------0--5----7----|--7--7----6--6----7----|
-----------------------|--0--2--3---------------|-----------------------|

--0--18--0----------|-----------0--3p-0-----0--|--3--7-----7---------------|
--------------------|--------0-----------3-----|--------8-----------5/-12--|
--------------------|-----0--------------------|--------------4/-7---------|
--------------------|--2-----------------------|---------------------------|
--------------------|--------------------------|---------------------------|
--------------------|--------------------------|---------------------------|

--------------------------19p-15--|--24p-19p-15----------------------|
--17----------20p-17--------------|--------------17------------------|
------16--------------16----------|------------------16--------------|
----------17----------------------|----------------------17p-14------|
----------------------------------|------------------------------17--|
----------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|------------------------------------------|
----------------------------------|------------------------------------------|
----------------------------------|------------------------------------------|
--------------17--16--17--14--17--|--12--17------17--------------12--14--16--|
--15--17--15----------------------|----------15------12--14--15--------------|
----------------------------------|------------------------------------------|

--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
----------------------14--16--14------14--16--17--|
--17--16--14--16--17--------------17--------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|

--------------15--17--19--20--19--17------------|--------------------|
--15--17--19--------------------------20--19----|--17----------------|
------------------------------------------------|--------------------|
------------------------------------------------|--------------------|
------------------------------------------------|--------------------|
------------------------------------------------|--------------------|

--------------------|------------------|---------------------|
--------------------|------------------|---------------------|
---------------7----|------------------|-------7----9--------|
----------5----7----|------------------|--5----7----9--------|
----------5----5----|------------------|--5----5----7--------|
----------3---------|------------------|--3------------------|

--------------------------------------------|
--------------------------8------------7----|
--------------------------9------------7----|
--------------------------9------------7----|
--------------------------7------------5----|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0------0-0-0-0------|

--------------------------------------------|
--------------------------8------------4----|
--------------------------9------------5----|
--------------------------9------------5----|
--------------------------7------------3----|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0------0-0-0-0------|

--------------------------------------------|-------------------------------|
--------------------------8------------7----|--------------------------8----|
--------------------------9------------7----|--------------------------9----|
--------------------------9------------7----|--------------------------9----|
--------------------------7------------5----|--------------------------7----|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0------0-0-0-0------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0------|

-----------------------||--------------------------------|
----------4------------||---------------------------8----|
----------5------------||*--------------------------9----|
----------5------------||*--------------------------9----|
----------3------------||---------------------------7----|
--0-0-0-0--------------||---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0------|

-------------------------------|-------------------------------|
--------------------------7----|--------------------------8----|
--------------------------7----|--------------------------9----|
--------------------------7----|--------------------------9----|
--------------------------5----|--------------------------7----|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0------|

-----------------------5-----||----------------------------------|
----------4------------5-----||----------------------------------|
----------5------------5----*||----------------------------------|
----------5------------7----*||----------------------------------|
----------3------------7-----||----------------------------------|
--0-0-0-0------0-0-0-0-------||--6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
--6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|--8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|
----------------------------------|----------------------------------|

--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
--------------------------------------------------|

----------------------------------|------------------------------------------|
----------------------------------|------------------------------------------|
----------------------------------|------------------------------------------|
--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-9-9-9-9-|--10-10-10-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-9-9-|
----------------------------------|------------------------------------------|
----------------------------------|------------------------------------------|

------------------------|----------------------|-------------------|
--------8---------------|----------------------|-------------------|
-------------10----9----|--7----7----9----7----|--5----------------|
------------------------|----------------------|-------------------|
--10--------------------|----------------------|-------------------|
------------------------|----------------------|-------------------|

-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
----------------2--|--2----------------|----------------2--|--2----------------|
----------------2--|--2----------------|----------------2--|--2----------------|
----------------0--|--0----------------|----------------0--|--0----------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

-------------------|-------------------|------------------|
-------------------|-------------------|------------------|
----------------2--|--2----------------|------------------|
----------------2--|--2----------------|------------------|
----------------0--|--0----------------|------------------|
-------------------|-------------------|------------------|

                                                       3x
|--------------------------|---------------------------||
|--------------------------|---------------------------||
|*-------------------------|--------------------------*||
|*--2----2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--5--5--5--5--*||
|---0----0--0--0--0--0--0--|--3--3--3--3--2--2--2--2---||
|--------------------------|---------------------------||

                                                            2x
---------------------------|--------------------------------||
---------------------------|--------------------------------||
*--------------------------|-------------------------------*||
*--2-----2--------2-----2--|--------10-------------12------*||
---2-----2--------2-----2--|--------10-------------12-------||
---0--0--0--0--0--0--0--0--|--8--8--8---8--10--10--10--10---||

--------------------------|--------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------|--8----------------|
--------------------------|--5--------7--------|--9----------------|
--2-----2--------2-----2--|--5--------7--------|--9----------------|
--2-----2--------2-----2--|--3--------5--------|--7----------------| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------------|-------------------| -------------------------|------------------|---------------------| ----------7----7----7----|------------------|---------------------| ----------8----8----8----|------------------|-------7----9--------| ----------8----8----8----|------------------|--5----7----9--------| ----------6----6----6----|------------------|--5----5----7--------| -------------------------|------------------|--3------------------| --------------------|-------------------|--------------------| --------------------|-------------------|--------------------| -----------7--------|-------------------|-----------7--------| --5--------7--------|--2----------------|--5--------7--------| --5--------5--------|--2----------------|--5--------5--------| --3-----------------|--0----------------|--3-----------------| ---------------------|----------------------------| ---------------------|-------8--8--7h-8p-7--------| ------------------7--|--9-------------------9--7--| --2------------9-----|----------------------------| --2------------------|----------------------------| --0------------------|----------------------------| ---------------7------7--10--|--12--12----15------------17--| -----7--8--10-----10---------|------------------17--15------| --9--------------------------|------------------------------| -----------------------------|------------------------------| -----------------------------|------------------------------| -----------------------------|------------------------------| --19------------------|----------------------------|-------------------------| ----------------------|-------8--8--7h-8p-7--------|-------------------------| -------------------7--|--9-------------------9--7--|--9--7----------------7--| ----------------9-----|----------------------------|--------9--7--9----9-----| ----------------------|----------------------------|-------------------------| ----------------------|----------------------------|-------------------------| ------------------------|----------------------|----------------------------| ------------------------|----------------------|-------8--8--7h-8p-7--------| --9----9--9--7----------|-------------------7--|--9-------------------9--7--| ----------------9--7----|----------------9-----|----------------------------| ------------------------|--10------------------|----------------------------| ------------------------|----------------------|----------------------------| --------------------------------------------------| --------------------------------------15--17--19--| --------------14--16--17--14--16--17--------------| --14--16--17--------------------------------------| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| --------------15--17--19--20--19--17--------------|--------------------| --15--17--19--------------------------20--19--15--|--17----------------| --------------------------------------------------|--------------------| --------------------------------------------------|--------------------| --------------------------------------------------|--------------------| --------------------------------------------------|--------------------| --------------------|-------------------|--------------------| --------------------|-------------------|--------------------| -----------7--------|-------------------|-----------7--------| --5--------7--------|--2----------------|--5--------7--------| --5--------5--------|--2----------------|--5--------5--------| --3-----------------|--0----------------|--3-----------------| -------------------|--------------------|-------------------| -------------------|--------------------|-------------------| -------------------|-----------7--------|-------------------| --2----------------|--5--------7--------|--2----------------| --2----------------|--5--------5--------|--2----------------| --0----------------|--3-----------------|--0----------------| --------------------|-------------------||--------------------------------| --------------------|--8----------------||---------------------------8----| -----------7--------|--9----------------||*--------------------------9----| --5--------7--------|--9----------------||*--------------------------9----| --5--------5--------|--7----------------||---------------------------7----| --3-----------------|--0----------------||---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0------| -------------------------------|-------------------------------| --------------------------7----|--------------------------8----| --------------------------7----|--------------------------9----| --------------------------7----|--------------------------9----| --------------------------5----|--------------------------7----| --0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0------|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0------| -----------------------5-----|| ----------4------------5-----|| ----------5------------5----*|| ----------5------------7----*|| ----------3------------7-----|| --0-0-0-0------0-0-0-0-------|| --------------------------15h-19p-15--------------| ----------------------17--------------17----------| ------------------16----------------------16------| --------------17------------------------------17--| ------14--19--------------------------------------| --15----------------------------------------------| --------------------------------------| --------------------------------------| --19h-21p-19--17h-19p-17--16----------| --------------------------------17----| --------------------------------------| --------------------------------------| --------------------------------------------------| --------------------------17--15--13--20--19--17--| --------------16--14--12--------------------------| --17--16--14--------------------------------------| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| --19----19--20--19--22----19--| ------------------------------| ------------------------------| ------------------------------| ------------------------------| ------------------------------| --24p-19--------------18--19p-15--------------15--| ----------20------20--------------17------17------| --------------21----------------------16----------| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| --20p-17--------------------------------------17--| ----------19------------------------------19------| --------------20p-17--------------17h-20----------| ----------------------19--16h-19------------------| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| --19p-15--------------------------------------15--| ----------17------------------------------17------| --------------16----------------------16----------| ------------------17--------------17--------------| ----------------------19--14h-19------------------| --------------------------------------------------| --17p-14--------------------------------------14--|--13----------------| ----------16------------------------------16------|--------------------| --------------17p-14--------------14h-17----------|--------------------| ----------------------16--13h-16------------------|--------------------| --------------------------------------------------|--------------------| --------------------------------------------------|--------------------| --------13--16--13------|--12----------------|--5----------------| ------------------------|--------------------|-------------------| ------------------------|--------------------|-------------------| ------------------------|--------------------|-------------------| ------------------------|--------------------|-------------------| ------------------------|--------------------|-------------------| --------------------|----------------------|--------------------| --------------------|----------------------|--------------------| --------------------|----------------------|--7------------9----| --8------------8----|--10------------10----|--7------------9----| --8------------8----|--10------------10----|--5------------7----| --6------------6----|--8-------------8-----|--------------------| ------------------------|------------------------|----------------------| ------------------------|--------8---------------|----------------------| --10----10----9----9----|-------------10----9----|--7----7----9----7----| --10----10----9----9----|------------------------|----------------------| --8-----8-----7----7----|--10--------------------|----------------------| ------------------------|------------------------|----------------------| 3x |--------------------|---------------------||---------------------------| |--------------------|---------------------||---------------------------| |*--2----------------|--------------------*||*--------------------------| |*--2----------------|--3--------5--------*||*--2-----2--------2-----2--| |---0----------------|--3--------5---------||---2-----2--------2-----2--| |--------------------|--1--------3---------||---0--0--0--0--0--0--0--0--| 3x 3x --------------------------------||--------------------|--------------------|| --------------------------------||--------------------|--------------------|| -------------------------------*||*-------------------|--8---------------*|| --------10-------------12------*||*--7/---------------|--7---------------*|| --------10-------------12-------||---6/---------------|--------------------|| --8--8--8---8--10--10--10--10---||--------------------|--------------------|| ------------------------|------------------|----------------------| ------------------------|------------------|----------------------| ------------9--9--7--9--|------------------|----------------------| ------------9--9--7--9--|------------------|--2----------2---2----| ------------7--7--5--7--|------------------|--2----------2---2----| --x----x----------------|------------------|--0------0---0---0----| ---------------------|--19----17--15------------------------------| ---------------------|----------------19--17--15--19--17--15--14--| ---------------------|--------------------------------------------| --------2---2--------|--------------------------------------------| --------2---2--------|--------------------------------------------| ----0---0---0--------|--------------------------------------------| --------------------------------------------------|--------------------|| --17--15--14--------------------------------------|--------------------|| --------------16--14--13--16--14--13--14--13------|--------------------|| ----------------------------------------------16--|--14----------------|| --------------------------------------------------|--------------------|| --------------------------------------------------|--------------------||








О сайтеАккордыХит-парадПоискУроки ФорумыИщу песню
ПрограммыСвежачок-сПодпискаСтатьи
Яндекс.Метрика