Табулатура Mitchell Joni | Both Sides Now гитара табулатуры уроки тексты песен Mitchell Joni текст lyrics песня аккорды песни ноты нота электрогитара струна  
   А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Ы Э Ю Я       Разные песни
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z      Все исполнители

    



группа Mitchell Joni, Табулатура песни Both Sides Now

Группа: Mitchell Joni - другие аккорды (52)
Табулатура песни: Both Sides Now
Просмотров: 754




    


#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------##
Date: Tue, 12 Dec 1995 15:42:45 -0500
Subject: TAB: "Both Sides Now" by Joni Mitchell

                      BOTH SIDES NOW (Joni Mitchell)

          performed by Randy Scruggs on "Will the circle be unbroken"
          open G tuning: DGDGBD
          transcription: Alessandro Miotto, 1983


D||-----------------|-----0-----------|-----0-------4---|-4---5---5-------
B||-3-----0-1-------|-0-1-------------|-0-------3-------|-------------0---
G||-----0-------0---|-------0-----0-2-|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-
D||---4-------2---2-|-----------0-----|-----------------|-----------------
G||-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------4-------|-5---------------
D||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------
    |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_| 


|-5-7-9-------0---|-------------0---|-0---0-----0-----|-----------0-----|
|-----------------|-----0-----------|-------1-1-------|-----------------|
|-------0-5-------|-5-------5-------|---------------2-|-----2-2-------0-|
|-----------5---5-|---5---5---5---5-|---0---------0---|---0---------0---|
|-0-------5-------|-5-------5-------|-2---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-0-------0-------|
  |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_| 


|-----------------|-----0-----------|-----0-------4---|-4---5-5---------|
|-3-----0-1-------|-0-1-------------|-0-------3-------|---------3---0---|
|-----0-------0---|-------0-----0-2-|---0---0---0---0-|---0-------0---0-|
|---4-------2---2-|-----------0-----|-----------------|-----------------|
|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------4-------|-5---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_| 


|-5-7-9-------0---|-------------0---|-0---0-----0-----|-----------5/9---|
|-----------------|-----0-----------|-------1-1-------|-----------------|
|-------0-5-------|-5-----5---------|---------------2-|-----2-2-------0-|
|-----------5---5-|---5-------5---5-|---0---------0---|---0---------0---|
|-0-------5-------|-5-------5-------|-2---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-0-------0-------|
  |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |_| 




|-9--------9-----|-10-10p9-----------9-|-10-10p9-----------9-|-12-9-10-7-9
-5-7-4-|
|--------8-------|---------8-------8---|---------8-------8---|------------
-------|
|------7-------7-|-----------7---7-----|-----------7---7-----|------------
-------|
|----0-------0---|---------------------|---------------------|------------
-------|
|-0------0-------|--0----------0-------|-------------0-------|------------
-------|
|----------------|---------------------|---------------------|------------
-------|
  |  |_| |_| |_|    |__|=| |_| |_| |_|    |__|=| |_| |_| |_|    |_|  |_|
|_| |_| 


|-4-----5-4-------|-0-----------------|---0---------------|-----------2---
----|
|-----0-------5---|-------------0h1p0-|-1/3---1---0-------|-------3-------
3---|
|---0-------0---0-|---0-0-0---0-------|---------0---2-0---|-----0---0-----
--0-|
|-----------------|-------------------|-----------------0-|---4-----------
----|
|-4-------5-------|-0-------0---------|-----0-------------|---------------
----|
|-----------------|-------------------|-------------------|-0-------------
----|
  |_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_| |=|_|   |=|_| |_| |_| |_|   |_| |_| |_|
|=|_|


|-----------2-------|-----------------|------------------|----------------
---|
|-------1-------1---|-8-----8-----8---|-10----10----10---|-12----13--15-13
---|
|-----0---0-------0-|-----0-----0---0-|------0-----0---0-|------0---0-----
-0-|
|---2---------------|---9-----9-------|---10----10-------|---12-----------
---|
|-------------------|-0-----0---------|--0-----0---------|--0-------------
---|
|-0-----------------|-----------------|------------------|----------------
---|
  |_| |_| |_| |=|_|   |_| |_| |_| |_|    |_| |_| |_| |_|    |_| |_| |_| 
|_| 


|------------------||
|-10----10----10---||
|------0-----0---0-||
|---10----10-------||
|--0-----0---------||
|------------------||
   |_| |_| |_| |_|
     
 ||-------------------------|-----------0-------------|
 ||-3-------0---1-------0---|-0h1-----------0---------|
 ||-----0-----------0-------|-------0-------------2---|
||---4-------0---2-------0-|-----0-------0---0-----0-| ||-0-----0-----0-----0-----|-0-------0-----0---0-----| ||-------------------------|-------------------------| |_|=| |=|_| |_|=| |=|_| |=|=|=| |=|_| |_| |=|_| |---------0-----------4---|-4-------5---5-----------5-| |-0-----------3-----------|---------------------0-----| |-----0-----------0-------|-----0-----------0---------| |---0-------0---0-------0-|---0-------0---0-------0---| |-0-----0-----4-----4-----|-5-----5-----0-----0-------| |-------------------------|---------------------------| |_|=| |=|_| |_|=| |=|_| |_|=| |=|_| |_|=| |=|=|=| |---7---9---------0---|-------------------0---| |---------------------|-------0---------------| |-----------5---------|-5---------5---5-------| |-----0---0---5-----5-|---5-----5---5-------5-| |-0-----0---5---5-----|-5---5-----5-----5-----| |---------------------|-----------------------| |=|_| |_| |_| |=|_| |_| |=|_| |_|=| |=|_| |-0---0---------------0-----||-----------0-----| |---------1---1---1---------||-----------------| |-------------------------2-||-----2-2-------0-| |---0-------0---0-------0---||---0---------0---| |-2-----2-----2-----2-------||-----------------| |---------------------------||-0-------0-------| |_|=| |=|_| |_|=| |=|=|=| |_| |_| |_| |_| |-----------------|-----0-----------|-----0-------4---|-4---5-5---------| |-3-----0-1-------|-0-1-------------|-0-------3-------|---------3---0---| |-----0-------0---|-------0-----0-2-|---0---0---0---0-|---0-------0---0-| |---4-------2---2-|-----------0-----|-----------------|-----------------| |-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------4-------|-5---------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |-5-7-9-------0---|-------------0---|-0---0-----0-----|-----------5/9---| |-----------------|-----0-----------|-------1-1-------|-----------------| |-------0-5-------|-5-----5---------|---------------2-|-----2-2-------0-| |-----------5---5-|---5-------5---5-|---0---------0---|---0---------0---| |-0-------5-------|-5-------5-------|-2---------------|-----------------| |-----------------|-----------------|-----------------|-0-------0-------| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |-9--------9-----|-10-10p9-----------9-|-10-10p9-----------9-|-10-10p9---- -------0-| |--------8-------|---------8-------8---|---------8-------8---|---------8-- -----8---| |------7-------7-|-----------7---7-----|-----------7---7-----|-----------7 ---7-----| |----0-------0---|---------------------|---------------------|------------ ---------| |-0------0-------|--0----------0-------|-------------0-------|------------ -0-------| |----------------|---------------------|---------------------|------------ ---------| | |_| |_| |_| |__|=| |_| |_| |_| |__|=| |_| |_| |_| |__|=| |_| |_| |_| |-4-----5-4-------|-0---------------|-0---------------|-----------2------- | |-----0-------5---|-----0-------0---|-----1---0-------|-------3-------3--- | |---0-------0---0-|---0---0---0---0-|---0---0---2-0---|-----0---0-------0- | |-----------------|-----------------|---------------0-|---4--------------- | |-4-------5-------|-0-------0-------|-----------------|------------------- | |-----------------|-----------------|-----------------|-0----------------- | |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |=|_| |-----------2-------|-----------------|------------------|---------------- ---| |-------1-------1---|-8-----8-----8---|-10----10----10---|-12----13--15-13 ---| |-----0---0-------0-|-----0-----0---0-|------0-----0---0-|------0---0----- -0-| |---2---------------|---9-----9-------|---10----10-------|---12----------- ---| |-------------------|-0-----0---------|--0-----0---------|--0------------- ---| |-0-----------------|-----------------|------------------|---------------- ---| |_| |_| |_| |=|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| (ar.) |-------------------|-12.-|| |-10----10-12--10---|-12.-|| |------0------0---0-|-12.-|| |---10--------------|--0--|| |--0----------------|--0--|| |-------------------|--0--|| |_| |_| |_| |_|








О сайтеАккордыХит-парадПоискУроки ФорумыИщу песню
ПрограммыСвежачок-сПодпискаСтатьи
Яндекс.Метрика